自立スタンド標準装備、取り外しも可能コストパフォーマンスの高い汎用モデル。使用用途に合わせて選べる高信頼・長期安定供給を実現したタッチモニタシリーズです。
製品画像 | ||
---|---|---|
型式 | TM-1702DRB | |
液晶パネル | 画面サイズ | 17型 |
解像度 | 1280×1024(SXGA) | |
有効表示エリア | 337.920×270.336 mm | |
最大表示色 | 1,677万色 | |
画素ピッチ | 0.264×0.264 mm | |
輝度 | 280cd/m2 | |
視野角 | 垂直:160°(80°/80°) Typ 水平:170°(85°/85°) Typ |
|
バックライト 方式 |
LED方式 | |
バックライト 寿命 |
50,000時間以上(周囲温度25℃連続点灯時バックライトの輝度が50%) | |
コントラスト 調整 |
OSDによる調整 | |
輝度調整 | OSDによる調整 | |
タッチパネル | 対応OS *1 | Windws8(32/64bit) / Windows7(32/64bit) / Vista(32bit) / XP(32bit) |
タッチパネル 方式 |
アナログ抵抗膜方式 | |
表面 | アンチグレア | |
通信方式 | RS232C又はUSB | |
タッチ寿命 | 1,000万回以上 | |
分解能 | 1024×1024 | |
インターフェイス | アナログ | D-Sub15ピン(ミニ)×1 |
デジタル | DVI-D24ピン×1 | |
タッチパネル | RS232×1 又は USB×1(2.0 TYPE-B) | |
サウンド | Audio×1/スピーカー2W×2 | |
定格電圧 | AC100-240V (50/60Hz) | |
消費電力 | AC240V:53VA以下 / AC100V:38VA以下 | |
使用周囲温度 | 0~40℃ | |
使用周囲湿度 | 20~80%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) | |
適用規格 | VCCI-B | |
外形寸法(W×H×D) | スタンド有 *2 | 384×379×180 mm |
スタンド無 | 384×343×73.1 mm | |
フリーマウント穴ピッチ(VESA規格) | 100×100 mm | |
重量 | スタンド有 *2 | 約6,200g |
スタンド無 | 約4,800g |
マルチタッチジェスチャー操作を産業機器でも安心して ご使用できるModelG製品の紹介。
ModelGのアプリケーション事例の一部をご紹介。
ModelGのラインナップの紹介と、ハードウェアの特徴をご紹介