TM Model G ならスマートフォンでもお馴染み、マルチタッチジェスチャーで、これまでに比べてより直感的な操作ができます。
製品画像 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | TMG-W207-1211 | TMG-310-DC00-01 | TMG-312-DC00-01 | |
液晶パネル | 画面サイズ | 7W型 | 10.4型 | 12.1型 |
解像度 | 800×480(WVGA) | 800×600(SVGA) | ||
有効表示エリア | 152.4×91.44 mm | 211.2×158.4 mm | 246×184.5 mm | |
最大表示色 | 26万色 | 1677万色 | ||
画素ピッチ | 0.0635×0.1905 mm | 0.088×0.264 mm | 0.1025×0.3075 mm | |
輝度 | 310cd/m2 | 400cd/m2 | 450cd/m2 | |
視野角 (垂直) |
垂直:140°(60°/80°) Typ | 垂直:140°(80°/60°) Typ | 垂直:160°(80°/80°) Typ | |
視野角 (水平) |
水平:160°(80°/80°) Typ | |||
バックライト方式 | LED方式 | |||
バックライト寿命 | 70,000時間以上(周囲温度25℃連続点灯時バックライトの輝度が50%) | |||
コントラスト調整 | OSDによる調整 | |||
輝度調整 | OSDによる調整 | |||
タッチパネル | 対応OS | Windows 10(32/64bit) / Windows 8(32/64bit) / Windows 7(32/64bit)/ WindowsXP(32bit) | ||
タッチパネル方式 | 投影型静電容量方式 | |||
表面 | 強化カバーガラス | |||
通信方式 | USB 2.0 | |||
タッチ寿命 | 5,000万回以上 | |||
インターフェイス | アナログ | DVI-I | D-Sub 15ピン(ミニ)×1 | |
デジタル | DVI-I | DVI-D 24ピン×1 | ||
タッチパネル | USB×1(USB2.0 TYPE-B) | |||
定格電圧 | 12V DC | 12/24V DC | ||
消費電力 | 7W以下 | 10W以下 | ||
使用周囲温度 | 0~50℃ | |||
使用周囲湿度 | 10~85%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) | |||
保護構造 | IP65(パネル埋込時のフロント面) | |||
適合規格 | UL61010 | UL61010 / CE | ||
外形寸法(W×H×D) | スタンド有 | - | ||
スタンド無 | 192×137×36 mm | 278×222×56 mm | 312×248×56 mm | |
パネルカット寸法 | 183.5×128.5 mm | 266×210 mm | 302×236 mm | |
フリーマウント穴ピッチ(VESA規格) | 75×75mm | 100×100 mm | ||
重量 | スタンド有 | - | ||
スタンド無 | 約770g | 約2,400g | 約2,900g |
製品画像 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型式 | TMG-310-AC00 | TMG-312-AC00 | TMG-415-AC01 | TMG-517-AC01 | |
液晶 パネル |
画面サイズ | 10.4型 | 12.1型 | 15型 | 17型 |
解像度 | 800×600(SVGA) | 1024×768(XGA) | 1280×1024(SXGA) | ||
有効表示エリア | 211.2×158.4 mm | 246×184.5 mm | 304.128×228.096 mm | 337.920×270.336 mm | |
最大表示色 | 1677万色 | 1677万色 | |||
画素ピッチ | 0.088×0.264 mm | 0.1025×0.3075 mm | 0.297×0.297 mm | 0.264×0.264 mm | |
輝度 | 400cd/m2 | 450cd/m2 | 360cd/m2 | 310cd/m2 | |
視野角 (垂直) |
垂直:140°(80°/60°) Typ | 垂直:160°(80°/80°) Typ | 垂直:170°(85°/85°) Typ | 垂直:160°(80°/80°) Typ | |
視野角 (水平) |
水平:160°(80°/80°) Typ | 水平:170°(85°/85°) Typ | |||
バックライト方式 | LED方式 | ||||
バックライト寿命 | 70,000時間以上(周囲温度25℃連続点灯時バックライトの輝度が50%) | 50,000時間以上(周囲温度25℃連続点灯時バックライトの輝度が50%) | |||
コントラスト調整 | OSDによる調整 | ||||
輝度調整 | OSDによる調整 | ||||
タッチ パネル |
対応OS | Windows 10(32/64bit) / Windows 8(32/64bit) / Windows 7(32/64bit)/ WindowsXP(32bit) | |||
タッチパネル方式 | 投影型静電容量方式 | ||||
表面 | 強化カバーガラス | ||||
通信方式 | USB 2.0 | ||||
タッチ寿命 | 5,000万回以上 | ||||
インター フェイス |
アナログ | D-Sub 15ピン(ミニ)×1 | |||
デジタル | DVI-D 24ピン×1 | ||||
タッチパネル | USB×1(USB2.0 TYPE-B) | ||||
定格電圧 | AC100-240V (50/60Hz) | ||||
消費電力 | AC240V:23VA以下 AC100V:15VA以下 |
AC240V:25VA以下 AC100V:17VA以下 |
AC240V:38VA以下 AC100V:26VA以下 |
AC240V:58VA以下 AC100V:43VA以下 |
|
使用周囲温度 | 0~50℃ | ||||
使用周囲湿度 | 10~85%RH(結露のないこと、湿球温度39℃以下) | ||||
保護構造 | IP65準拠(パネル埋込時のフロント面) | IP65準拠(表示面のみ) | |||
外形寸法(W×H×D) | スタンド有 | - | 359×363.6×180 mm | 399×393×180 mm | |
スタンド無 | 278×222×56 mm | 312×248×56 mm | 359×292×56 mm | 399×344.5×62.5 mm | |
パネルカット寸法 | 266×210 mm | 302×236 mm | - | ||
フリーマウント穴ピッチ(VESA規格) | 100×100 mm | ||||
重量 | スタンド有 | - | 約5,000g | 約6,200g | |
スタンド無 | 約2,400g | 約2,900g | 約3,700g | 約4,900g |